Technische Daten der Straßenbahn Stuttgart Triebwagen GT4 S Gelenktriebwagen
Bild: GT4 Stuttgart Triebwagen am Löwentor in Stuttgart
- Die Straßenbahnen aus Stuttgart vom Typ GT4 S unterscheiden sich in einigen Details. Die Fahrzeuge vom Typ GT4 S wurden in fünf Lieferserien mit unterschiedlicher Typenbezeichnung zwischen 1959 und 1965 angeschafft: Stuttgart, Ostheim, Bopser und Schwaben
- Von insgesamt 350 Fahrzeugen des Typs GT4 S sind heute noch weit über 100 Fahrzeuge im Einsatz - in Stuttgart im Museumsbetrieb, darüber hinaus überwiegend in Rumänien (Arad und Isai).
Die technischen Daten des GT4 S Stuttgart:
Typ: GT4 S Gelenktriebwagen mit vier Achsen
Baujahr: ab 1959 bis 1965
Fahrzeugnr.: 401 - 750
Abmessungen: Länge: 18.800 mm
Breite: 2.200 mm
Höhe: 3.160 mm
Spurweite: 1.000 mm
Gewicht: 19,5 t (leer) / 29,7 t (besetzt)
Platzangebot: 39 - 48 Sitzplätze / 122 - 126 Stehplätze (je nach Ausführung)
Elektrische Ausrüstung:
Fahrzeug Hersteller: Maschinenfabrik Esslingen
Motor Hersteller: Kiepe
Anzahl Motoren: 2
Stundenleistung: 90/100 kw
Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h
GT4 471 am 12.09.10 fahrbereit vor der Straßenbahnwelt Stuttgart
Fahrzeugliste SSB GT4 Stuttgarter Straßenbahn Wagen Nr. 401 - 750
| 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | |||||||
| 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | |||||||
| 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | |||||||
| 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | |||||||
| 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | |||||||
| 406 | 456 | 506 | 556 | 606 | 656 | 706 | |||||||
| 407 | 457 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | |||||||
| 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | |||||||
| 409 | 459 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | |||||||
| 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | |||||||
| 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | |||||||
| 412 | 462 | 512 | 562 | 612 | 662 | 712 | |||||||
| 413 | 463 | 513 | 563 | 613 | 663 | 713 | |||||||
| 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | |||||||
| 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | |||||||
| 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | |||||||
| 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | |||||||
| 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | |||||||
| 419 | 469 | 519 | 569 | 619 | 669 | 719 | |||||||
| 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | |||||||
| 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | |||||||
| 422 | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | |||||||
| 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | |||||||
| 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | |||||||
| 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | |||||||
| 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | |||||||
| 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | |||||||
| 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | |||||||
| 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 | |||||||
| 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | |||||||
| 431 | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 | |||||||
| 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | |||||||
| 433 | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 | |||||||
| 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | |||||||
| 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | |||||||
| 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 686 | 736 | |||||||
| 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | |||||||
| 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | |||||||
| 439 | 489 | 539 | 589 | 639 | 689 | 739 | |||||||
| 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | |||||||
| 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | |||||||
| 442 | 492 | 542 | 592 | 642 | 692 | 742 | |||||||
| 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | |||||||
| 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | |||||||
| 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | |||||||
| 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | |||||||
| 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | |||||||
| 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | |||||||
| 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | |||||||
| 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||||||
| 173 | verschrottet | 1 | Stuttgart Waldaupark | ||||||||||
| 93 | Linienverkehr Iasi | 1 | Stuttgart Remseck | ||||||||||
| 43 | Linienverkehr Arad | 2 | Museum Augsburg | ||||||||||
| 15 | Augsburg | 1 | Museum Ulm | ||||||||||
| 13 | Museum Stuttgart | 2 | Denkmal Nordhausen | ||||||||||
| 4 | Nordhausen | 2 | Kochi/Japan | ||||||||||
Stand: Oktober 2009 (ohne Gewähr)
GT4 471 am 12.09.10 fahrbereit vor der Straßenbahnwelt Stuttgart
www.stuttgart-strassenbahn.de
